| In diesen Schwimmbädern trainieren wir: | ||
| Freibad Donauwörth | solarbeheizt |
|
| Sportbecken (8 Bahnen) | 50 m x 21 m |
|
| Springerbecken | 18 m x 18 m | |
| Nichtschwimmerbecken | 43 m x 15 m | |
| Planschbecken | ||
| große Wasserrutsche | Länge 91 m | |
| kleine Wasserrutsche | Länge 6 m | |
| Auf der Karte anzeigen | ||
| Stadtbad am Mangoldfelsen | ||
| Leerschwimmbecken mit verstellbarem Hubboden |
ca. 17 m lang |
|
| Auf der Karte anzeigen | ||
| Hallenbad Bäumenheim | ||
| Sportbecken (5 Bahnen) | 25 m x 13 m |
|
| Auf der Karte anzeigen |








